|
LE FURAN
|
L'ALBARINE | LE SEALACANTE |
| Bateau double coque en aile de mouette | Bateau double coque aile de mouette | Bateau double coque polyester moussée |
| Bass boat à la française | ||
| Dimension : 3,75 x 1,60 x 0,75 | Dimension : 4,90 X 1,88 X 0,66 | Dimension : 4,50 X 2,03 X 0,89 |
| Poids : env. 180Kg sans moteur | Poids : env. 250 Kg | Poids : env. 450 Kg |
| Puissance maxi. Moteur : 30CV | Puissance maxi. Moteur : 50CV | Puissance max. moteur : 60CV |
| Homologation : D : 4 personnes | Homologation : D : 5 personnes | Homologation : D : 6 personnes |
| Equipements de série : | Equipements de série : | Equipements de série : |
| 1 grand coffre avant, 2 coffres arrière étanches | Vivier, pompe de cale, relevage d'ancre avant | coffres étanches verrouillables à serrure |
| à serrures | et arrière, coffres de rangement, direction, | puits d'ancre autovideur, davier, taquets inox |
| 3 platines pour sièges, taquets inox | taquets d'amarrage, moteur électrique… | platine, liston, vivier, console, garde corps inox |
| 1 banc central escamotable, davier inox, | support moteur électrique | support moteur électrique..; |
| support moteur électrique, puits de vidange | ||
| Options : | Options : | |
| Options : | bimini, supports de cannes, siège de combat… | supports de canne mutlidirectionnel, |
| console, siège à dossier, support de canne, | ou multidirectionnel, bande molle, | bain de soleil, échelle de bain, bimini, |
| bimini… | main courante avant ou arrière, … | moteur électrique, main courante arrière,… |
| à partir de 3.670€ | à partir de 10.000 € | à partir de 10.000 € |
| LE BELOUGA CARAIBE | LE BELOUGA GWEN A DU | LE BELOUGA PECHE PROMENADE |
| Bateau double coque en aile de mouette | Bateau double coque en aile de mouette | Bateau double coque en aile de mouette |
| Dimension : 6,30 X 2,50 | Dimension : 6,30 X 2,50 | Dimension : 6,30 X 2,50 |
| Poids : env. 900 Kg | Poids : env. 1000 Kg | Poids : env. 1100 Kg |
| Puissance maxi. Moteur : 225CV | Puissance maxi. Moteur : 225CV | Puissance maxi. Moteur : 225CV |
| Homologation : C : 6 personnes | Homologation : C : 6 personnes | Homologation : C : 6 personnes |
| Equipements de série : | Equipements de série : | Equipements de série : |
| coffres étanches, davier, delphinière, liston | coffres étanches, davier, delphinière, liston | coffres étanches, davier, delphinière, liston |
| échelle de bain,garde corps inox, puits d'ancre | échelle de bain,garde corps inox, puits d'ancre | échelle de bain,garde corps inox, puits d'ancre |
| autovideur, taquets… | autovideur, taquets… | autovideur, taquets, couchettes… |
| Options : | Options : | Options : |
| bain de soleil, réfrigérateur, titop, toilettes… | tirillon, réfrigérateur, toilettes, vivier, réchaud à gaz,… | bain de soleil, réfrigérateur, toilettes, coussin |
| cabine, main courantes cabine ou arrière, ... | ||
| à partir de 17.978€ | à partir de 25.452€ | à partir de 26.058 € |
| LE BARLOU | LE BARLOU 5,60 | L' ALBACORE |
Bateau double coque polyester moussée |
Bateau double coque polyester moussée |
Bateau double coque polyester moussée à inter pont structurel monolitique. |
Dimension : 5,37 X 1,90 X 1,13m |
Dimension : 5,60 x 2,30 x 1,13 m |
Dimension : 5,50 x 2, 35 x 1,13 m |
Poids : 290 kg sans cabine 420 kg avec cabine |
Poids : 600 kg |
Poids : 650 kg |
puissance max. moteur : 40CV |
puissance max. moteur : 80CV (conseillée 60CV) |
puissance max. moteur : 115CV |
en eaux intérieure 15CV |
||
Homologation : C : 4 personnes D : 6 personnes |
Homologation : C : 6 personnes |
Homologation : C : 6 personnes |
Equipements de série : |
||
autovideur, 2 coffres étanches verrouillables |
||
à serrure inox |
||
1 davier, taquets inox, dalots, |
||
support moteur électrique |
||
Options : |
||
Liston, cabine, supports de canne encastrés |
||
ou multidirectionnel, bande molle, |
||
main courante avant ou arrière, … |
||
| à partir de 5.397 € | ||